Центробежные насосы ОНЦс
Центробежные самовсасывающие насосы ОНЦс - предназначены для создания воздушного вакуума во всасывающей магистрали. Подъема с глубины до 8 м. и перекачивание воды, молока, пива, вина, спирта, сока, подсолнечного масла, моющих средств и дезинфицирующих растворов (2-3% кислот и щелочей) и т.д., а также газосодержащих жидкостей.t до 140°C.
Маркировка насоса ОНЦс Х / ХХ К - ХХХ / 2 :
- ОНЦ - тип насоса,
- С - самовсасывающий,
- Х - производительность м³/час,
- ХХ - напор м.,
- К - материал пищевая нержавеющая сталь 12Х18Н10,
- ХХХ - мощность электродвигателя,
- 2 - частота вращения 3000 об/мин.,
- 4 - частота вращения 1500 об/мин.
Тип рабочего колеса: О - открытое исполнение, З - закрытое исполнение.
Марка насоса | Тип рабочего колеса | Подача, м3/ч |
Напор, м | Частота вращения, об/мин |
Мощность эл. двигателя, кВт (работа по воде) |
Масса в общепром. исп. | Масса во взрывозащ. исп. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОНЦс 6,3/20К5-1,5/2 | открытое | 3,5 - 9 | 24 - 20 | 2900 | 1,5 | 20 | 25 |
ОНЦс 6,3/30К5-2,2/2 | закрытое | 4 - 10 | 35-30 | 2900 | 2,2 | 36 | 44 |
ОНЦс 6,3/50К5-5,5/2 | закрытое | 8-16 | 55-45 | 2900 | 5,5 | 48,5 | 52,5 |
ОНЦс 12,5/20К5-2,2/2 | открытое | 8 - 14 | 23 - 19 | 2900 | 2,2 | 23 | 31 |
ОНЦс 12,5/30К5-3/2 | закрытое | 8 - 14 | 34 - 32 | 2900 | 3,0 | 30 | 44,5 |
ОНЦс 12,5/50К5-5,5/2 | закрытое | 14-20 | 53-38 | 2900 | 5,5 | 55 | 62 |
ОНЦс 12,5/60К5-7,5/2* | закрытое | 10-19 | 65-55 | 2900 | 7,5 | 65 | 70 |
ОНЦс 20/20К5-4/2 | закр./откр. | 14 - 25 | 23 - 20 | 2900 | 4,0 | 42 | 48 |
ОНЦс 25/30К5-5,5/2 | закр./откр. | 14 - 30 | 38 - 32 | 2900 | 5,5 | 45,5 | 52,5 |
ОНЦс 25/50К5-7,5/2 | закрытое | 20-40 | 52-40 | 2900 | 7,5 | 71 | 75 |
ОНЦс 35/25К5-7,5/2 | закр./откр. | 25 - 40 | 28 - 25 | 2900 | 7,5 | 68 | 72 |
ОНЦс 50/30К5-7,5/2 | открытое | 30 - 65 | 32- 24 | 2900 | 7,5 | 72 | 76 |
ОНЦс 50/45К5-15/2 | открытье | 30-70 | 46-38 | 2900 | 15,0 | 140 | 156 |
ОНЦс 80/20К5-11/2 | открытое | 60-80 | 28– 20 | 2900 | 11,0 | 131 | 147 |
ОНЦс 100/25К5-15/2 | открытое | 80-20 | 28-20 | 2900 | 15,0 | 142 | 158 |
ОНЦс 100/50К5-22/2 | закр./откр. | 80-20 | 52- 45 | 2900 | 22,0 | 167 | 183 |
Все насосы могут дополнительно комплектоваться:
- нержавеющими кожухами;
- рубашками обогрева (как водяного, так и электрического);
- нержавеющими тележками; пускозащитной аппаратурой, кабелем, вилкой, устройством плавного пуска и регулировки оборотов двигателя для изменения напора и расхода насоса;
- системами управления (включение-выключение при срабатывании датчиков давления, температуры, датчиков уровня и другое).
В случае, если Вас интересуют центробежные самовсасывающие насосы ОНЦc, cвязаться с нами для оформления заказа можно по E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. либо позвонив по телефону +7 (495) 784-65-64.