Консольные насосы К, КМ, ЦМНШ
Подача: | 6,3 м3/ч |
Напор: | ~32 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 448x320x320 мм |
Масса: | 40 кг |
Подача: | 6,3 м3/ч |
Напор: | ~20 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 448x320x320 мм |
Масса: | 35 кг |
Подача: | 10 м3/ч |
Напор: | ~45 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 467x320x345 мм |
Масса: | 53 кг |
Подача: | 6 м3/ч |
Напор: | ~40 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 486x320x380 мм |
Масса: | 73 кг |
Подача: | 6,3 м3/ч |
Напор: | ~12 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 455x230x392 мм |
Масса: | 36 кг |
Подача: | 12,5 м3/ч |
Напор: | ~20 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 488x210x373 мм |
Масса: | 62 кг |
Подача: | 12,5 м3/ч |
Напор: | ~16 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 468x210x373 мм |
Масса: | 58 кг |
Подача: | 12,5 м3/ч |
Напор: | ~50 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 515x320x360 мм |
Масса: | 60 кг |
Подача: | 12,5 м3/ч |
Напор: | ~32 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 485x320x360 мм |
Масса: | 51 кг |
Подача: | 25 м3/ч |
Напор: | ~20 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 490x270x370 мм |
Масса: | 69 кг |
Подача: | 25 м3/ч |
Напор: | ~15 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 490x270x370 мм |
Масса: | 42 кг |
Подача: | 25 м3/ч |
Напор: | ~12 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 490x270x370 мм |
Масса: | 42 кг |
Подача: | 25 м3/ч |
Напор: | ~32 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 571x320x441 мм |
Масса: | 106 кг |
Подача: | 25 м3/ч |
Напор: | ~26 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 564x320x455 мм |
Масса: | 89 кг |
Подача: | 25 м3/ч |
Напор: | ~20 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 485x320x330 мм |
Масса: | 41 кг |
Подача: | 50 м3/ч |
Напор: | ~50 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 755x384x455 мм |
Масса: | 194 кг |
Подача: | 50 м3/ч |
Напор: | ~40 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 660x384x455 мм |
Масса: | 130 кг |
Подача: | 6,3 м3/ч |
Напор: | ~32 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 448x320x320 мм |
Масса: | 40 кг |
Подача: | 6,3 м3/ч |
Напор: | ~20 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 448x320x320 мм |
Масса: | 40 кг |
Подача: | 6 м3/ч |
Напор: | ~40 м |
Перекачиваемая жидкость: | вода |
Габаритные размеры: | 486x320x380 мм |
Масса: | 73 кг |
Консольные электронасосы общего назначения для водо-теплоснабжения и коммунального хозяйства. Применяются для перекачивания: питьевой Воды, а так же воды промышленно-хозяйственного назначения с содержанием механических примесей не более 0,1% по объему, размером не более 0,2 мм, с температурой от 0°С до +105°С, а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, вязкости и химической активности.
Уплотнение вала: Одинарное торцовое уплотнение - в марке индекс "5". Избыточное давление на входе в насос до 8.0 кгс/см2.
Варианты исполнения:
Обрезка:
- а - обеспечивает работу насоса в средней части поля Q-H;
- б, в - обеспечивает работу насоса в нижней части поля Q-H;
- д - обеспечивает работу насоса с напором выше номинального.
Материал проточной части:
Проточная часть насосов выполнена из серого чугуна.
Примечание :
По требованию заказчика электронасосы могут комплектоваться:
- - частотно - регулируемым приводом (ПЧ);
- - двигателями с пониженным уровнем шума (Ш);
- - двигателями взрывозащищенного исполнения (по индивидуальному заказу).
Условное обозначение КМ(Ш) 50-32-125а/2-5-2М-(ПЧ)-УЗ, где:
- КМ - насос горизонтальный консольный моноблочный;
- Ш - малошумное исполнение;
- 50 - диаметр входного патрубка, мм;
- 32 - диаметр выходного патрубка, мм;
- 125 - номинальный диаметр рабочего колеса, мм;
- а - условное обозначение рабочего колеса с обточкой, обеспечивающей работу агрегата в средней части поля "Q-H"; 2 - условное обозначение числа оборотов эл. двигателя, индекс "2" при п=2900 об/мин, индекс "4" при п=1450 об/мин;
- 5 - одинарное торцовое уплотнение;
- 2М - порядковый номер модернизации;
- ПЧ - привод частотно-регулируемый;
- УЗ - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69;
- П - пожарный вариант;
- СД - двойное сальниковое уплотнение.
Условное обозначение КМ 160/20-5-2М-УЗ, где:
- 160 - подача, м3/ч;
- 20 - напор, м;