Одинарные торцевые уплотнения TU-211
Стоимость рассчитывается индивидуально исходя из размеров и материала торцевого уплотнения. Заявки принимаем по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. , либо по телефонам: 8 (495) 784-65-64, 8 (495) 988-64-78.
Применяемые материалы Пары трения:
|
Материал вторичного уплотнения:
|
Перекачиваемые среды:
|
Характеристики:
|
Установочные размеры торцового уплотнения (DIN 24960)
Наименование | d, мм | D, мм | D1, мм | L1, мм | L2, мм короткое | L3, мм стандартное |
---|---|---|---|---|---|---|
TU211-10 | 10 | 17.5 | 21 | 7 | 15.0 | 10.5 |
TU211-12 | 12 | 20 | 23 | 7 | 18 | 7.5 |
TU211-14 | 14 | 23 | 25 | 7 | 22.0 | 6.0 |
TU211-16 | 16 | 26 | 27 | 7 | 23.0 | 5.0 |
TU211-18 | 18 | 29 | 33 | 10 | 24.0 | 3.5 |
TU211-20 | 20 | 29 | 35 | 10 | 25.0 | 2.5 |
TU211-22 | 22 | 34 | 37 | 10 | 25.0 | 2.5 |
TU211-24 | 24 | 34 | 39 | 10 | 27.0 | 3 |
TU211-25 | 25 | 37 | 40 | 10 | 27.0 | 3.0 |
TU211-28 | 28 | 42 | 43 | 10 | 29.0 | 3.5 |
TU211-30 | 30 | 43 | 45 | 10 | 30.0 | 2.5 |
TU211-32 | 32 | 45 | 48 | 10 | 30.0 | 2.5 |
TU211-33 | 33 | 48 | 48 | 10 | 39.0 | - |
TU211-35 | 33 | 49 | 50 | 10 | 39.0 | - |
TU211-38 | 38 | 54 | 56 | 13 | 42.0 | - |
TU211-40 | 40 | 56 | 58 | 13 | 42.0 | - |
TU211-43 | 43 | 60 | 61 | 13 | 47.0 | - |
TU211-45 | 45 | 64 | 63 | 13 | 47.0 | - |
TU211-48 | 48 | 68 | 66 | 13 | 47.0 | - |
TU211-50 | 50 | 69 | 70 | 14 | 46.0 | - |
TU211-53 | 53 | 71 | 73 | 14 | 56.0 | - |
TU211-55 | 55 | 74 | 75 | 14 | 56.0 | - |
TU211-58 | 58 | 76 | 78 | 14 | 56.0 | - |
TU211-60 | 60 | 79 | 80 | 14 | 56.0 | - |
TU211-63 | 63 | 83 | 83 | 14 | 56.0 | - |
TU211-65 | 65 | 87 | 85 | 14 | 66.0 | - |
TU211-68 | 68 | 88 | 90 | 16 | 64.0 | - |
TU211-70 | 70 | 92 | 92 | 16 | 64.0 | - |
TU211-75 | 75 | 97 | 97 | 16 | 64.0 | - |
TU211-80 | 80 | 102 | 105 | 18 | 72.0 | - |
TU211-85 | 85 | 110 | 110 | 18 | 72.0 | - |
TU211-90 | 90 | 117 | 115 | 18 | 72.0 | - |
TU211-95 | 95 | 122 | 120 | 18 | 72.0 | - |
TU211-100 | 100 | 127 | 125 | 18 | 72.0 | - |
Стоимость рассчитывается индивидуально исходя из размеров и материала торцевого уплотнения. Заявки принимаем по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., либо по телефонам: 8 (495) 784-65-64, 8 (495) 988-64-78.