Мобильные парогенераторы
Паропроизвод.: | 100 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 100 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 168 000,00 RUB
Паропроизвод: | 150 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 100 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 180 000,00 RUB
Паропроизвод.: | 200 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 100 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 195 000,00 RUB
Паро/произ.: | 200 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 100 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 199 990,00 RUB
Паропроизводительность: | 50 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 100 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 160 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 100 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 75 л |
Габаритные размеры: | 1600х800х1400 мм |
Масса: | 300 кг |
Цена от: 230 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 100 кг/час |
Рабочее давление: | 5,5/10,0 |
Встроенный бак для воды: | 75 л |
Габаритные размеры: | 1600х800х1400 мм |
Масса: | 300 кг |
Цена от: 256 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 150 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 200 л |
Габаритные размеры: | 1600х800х1400 мм |
Масса: | 300 кг |
Цена от: 243 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 15 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 30 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 190 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 15 кг/час |
Рабочее давление: | 5,5/10,0 |
Встроенный бак для воды: | 30 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 219 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 250 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 250 л |
Габаритные размеры: | 1600х800х1400 мм |
Масса: | 300 кг |
Цена от: 257 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 250 кг/час |
Рабочее давление: | 5,5/10,0 |
Встроенный бак для воды: | 250 л |
Габаритные размеры: | 1600х800х1400 мм |
Масса: | 300 кг |
Цена от: 281 500,00 RUB
Паропроизводительность: | 30 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 50 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 202 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 30 кг/час |
Рабочее давление: | 5,5/10,0 |
Встроенный бак для воды: | 50 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 228 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 50 кг/час |
Рабочее давление: | 0,55/1,0 |
Встроенный бак для воды: | 75 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 216 000,00 RUB
Паропроизводительность: | 50 кг/час |
Рабочее давление: | 5,5/10,0 |
Встроенный бак для воды: | 75 л |
Габаритные размеры: | 1200х800х1400 мм |
Масса: | 220 кг |
Цена от: 241 000,00 RUB