Ручные гидравлические штабелеры
Высота подъёма: | 1400 мм |
Грузоподъёмность: | 350 кг |
Ширина вил: | 890 мм |
Масса: | 155 кг |
Цена от: 803,88 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 1600 мм |
Грузоподъёмность: | 1000 кг |
Ширина несущей поверхности вил: | 550 мм |
Масса: | 230 кг |
Цена от: 513,11 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 1600 мм |
Грузоподъёмность: | 1000 кг |
Ширина вил: | 320-850 мм |
Масса: | 230 кг |
Цена от: 600,53 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 2500 мм |
Грузоподъёмность: | 1000 кг |
Ширина вил: | 320-850 мм |
Масса: | 310 кг |
Цена от: 862,79 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 3000 мм |
Грузоподъёмность: | 1000 кг |
Ширина вил: | 320-850 мм |
Масса: | 330 кг |
Цена от: 906,50 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 1600 мм |
Грузоподъёмность: | 1500 кг |
Ширина вил: | 320-850 мм |
Масса: | 250 кг |
Цена от: 648,99 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 1600 мм |
Грузоподъёмность: | 1500 кг |
Ширина несущей поверхности вил: | 550 мм |
Масса: | 245 кг |
Цена от: 955,68 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 1600 мм |
Грузоподъёмность: | 500 кг |
Ширина несущей поверхности вил: | 550 мм |
Масса: | 230 кг |
Цена от: 748,89 RUB
Длинна вил: | 1150 мм |
Высота подъёма: | 2500 мм |
Грузоподъёмность: | 1000 кг |
Ширина несущей поверхности вил: | 550 мм |
Масса: | 276 кг |
Цена от: 976,94 RUB
Ручные гидравлические штабелеры предназначены для осуществления погрузочно-разгрузочных работ на складах (производствах) с небольшим товарооборотом.